FXXX - LAS ESTADÍSTICAS QUE SE GENEREN
Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible.
| Ejercicio | Tema de la Estadística | Denominación del Proyecto | Mediciones | Hipervínculo |
| 2022 | Avances del plan anual de trabajo | Informe de actividades | 1er Trim: Véase Hipervínculo | |
| 2021 | Avances del plan anual de trabajo | Informe de actividades | 1er Trim: Véase Hipervínculo | |
| Avances del plan anual de trabajo | Informe de actividades | 2do Trim: Pendiente | ||
| Avances del plan anual de trabajo | Informe de actividades | 3er Trim: Pendiente | ||
| 4to Trim: Pendiente | ||||
| 2020 | Asesoría y Consultoría | Desarrollo urbano, ambiental, económico y social; planeación municipal y programas operativos municipales; actividades de consejos de gobierno y/o ciudadanos. |
1er Trim: Véase Hipervínculo
2do Trim: Véase Hipervínculo 3er Trim: Véase Hipervínculo 4to Trim: Véase Hipervínculo |
1er Trim: http://ipco.gob.mx/ipco/transparencia/f30/ infoenemar2020transparencia.pdf
2do Trim: http://ipco.gob.mx/ipco/transparencia/f30/ Infoenejun2020transparencia.pdf 3er Trim: http://ipco.gob.mx/ipco/transparencia/f30/ Infoenesep2020transparencia.pdf 4to Trim: |
| Planeación del Desarrollo Sostenible y Resiliente | Instrumentos para el desarrollo territorial; programas de desarrollo urbano; datos geográficos; planes de acción climática, eficiencia energética, seguridad vial y movilidad en la zona centro; áreas protegidas; y gestión integral de residuos sólidos urbanos | |||
| Normatividad | Legislación estatal; normatividad municipal. | |||
| Formación Profesional y Capacitación | Asistencia a cursos, seminarios y conferencias; Residencias y prácticas profesionales y/o sociales. | |||
| Vinculación y Difusión | Organización de cursos, seminarios y conferencias; programas de internacionalización del municipio; redes sociales y sitio web. | |||
| 2019 | Asesoría y Consultoría | Desarrollo urbano, ambiental, económico y social; planeación municipal y programas operativos municipales; actividades de consejos de gobierno y/o ciudadanos. |
1er Trim: Véase Hipervínculo
2do Trim: Véase Hipervínculo
3er Trim: Véase Hipervínculo
4to Trim: Véase Hipervínculo |
1er Trim: http://ipco.gob.mx/ipco/transparencia/f30/ Infoenemar2019transparencia.pdf
2do Trim: http://ipco.gob.mx/ipco/transparencia/f30/ Infoenejun2019transparencia.pdf
3er Trim: http://ipco.gob.mx/ipco/transparencia/f30/ Infoenesep2019transparencia.pdf
4to Trim: |