FVIII - REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración
Área de Adscripción: Instituto de Planeación para el Municipio de Colima
2025
| Denominación del Puesto | Nombre del Servidor Público | Remuneración Mensual Bruta | Sueldo | Compensación Mensual | Remuneración Mensual Neta | Primas | Bonos | Apoyos Económicos | Prestaciones Económicas | Otro Tipo Percepción Anual |
| Dirección General | Javier Delgadillo Valdovinos | $66,281.90 | $46,281.90 | $20,000.00 | $47,217.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Director de Área | Jorge Luis Mendoza Huerta | $31,849.00 | $25,200.00 | $6,649.00 | $31,849.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Director de Área | Sergio García Alcaraz | $31,849.00 | $25,200.00 | $6,649.00 | $31,849.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo Secretarial y Administrativo | Ma. Guadalupe Obledo Anguiano | 0 | $3,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024
| Denominación del Puesto | Nombre del Servidor Público | Remuneración Mensual Bruta | Sueldo | Compensación Mensual | Remuneración Mensual Neta | Primas | Bonos | Apoyos Económicos | Prestaciones Económicas | Otro Tipo Percepción Anual |
| Dirección General | José de Jesús Sánchez Romo | $66,281.90 | $46,281.90 | $20,000.00 | $47,217.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Director de Área | Caren Shantall Casillas Guerrero | $31,849.00 | $25,200.00 | $6,649.00 | $31,849.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Director de Área | Jorge Luis Mendoza Huerta | $31,849.00 | $25,200.00 | $6,649.00 | $31,849.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo Secretarial y Administrativo | Ma. Guadalupe Obledo Anguiano | 0 | $3,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023
| Denominación del Puesto | Nombre del Servidor Público | Remuneración Mensual Bruta | Sueldo | Compensación Mensual | Remuneración Mensual Neta | Primas | Bonos | Apoyos Económicos | Prestaciones Económicas | Otro Tipo Percepción Anual |
| Dirección General | José de Jesús Sánchez Romo | $66,281.90 | $46,281.90 | $20,000.00 | $47,337.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Director de Área | Caren Shantall Casillas Guerrero | $31,849.00 | $25,200.00 | $6,698.00 | $22,171.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Director de Área | Jorge Luis Mendoza Huerta | $31,849.00 | $25,200.00 | $6,698.00 | $22,171.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo Secretarial y Administrativo | Ma. Guadalupe Obledo Anguiano | 0 | $3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022
| Denominación del Puesto | Nombre del Servidor Público | Remuneración Mensual Bruta | Sueldo | Compensación Mensual | Remuneración Mensual Neta | Primas | Bonos | Apoyos Económicos | Prestaciones Económicas | Otro Tipo Percepción Anual |
| Dirección General | José de Jesús Sánchez Romo | $66,281.90 | $46,281.90 | $20,000.00 | $47,336.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo Secretarial y Administrativo | Ma. Guadalupe Obledo Anguiano | 0 | $3,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Director de Área | Jorge Luis Mendoza Huerta | $28,502.00 | 25,200.00 | $3,302.00 | $22,171.20 |
Nota: Los sueldos de los puestos Apoyo Contable y Apoyo Secretarial y Administrativo es una compensación. Los puestos son ocupados por personal de base comisionado del H. Ayuntamiento de Colima. https://www.colima.gob.mx/portal2016/nomina/