FXVII - INFORMACIÓN CURRICULAR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto
| Denominación del Cargo | Nombre del Servidor Público | Nivel Máximo de Estudios | Carrera Genérica | Currículum | Sanciones Administrativas |
| Director General | Sergio García Alcaraz | Maestría | No | ||
| Secretaria Particular | |||||
| Auxiliar Administrativo | |||||
| Auxiliar Contable | |||||
| Auxiliar en Sistemas | |||||
| Contador Externo | |||||
| Dirección de Planeación | Gonzalo Salvador Cruz Zamora | Licenciatura | No | ||
| Departamento de Planeación y Seguimiento | |||||
| Área de Indicadores | |||||
| Área de Monitoreo y Seguimiento de Fondos Federales | |||||
| Área de Investigación y Análisis | |||||
| Dirección de Proyectos y Gestión Territorial | Fernando Langarica Santos | Licenciatura | No | ||
| Departamento de Ordenamiento Territorial y Ambiental | |||||
| Área de Ordenamiento Territorial | |||||
| Área Ambiental y de Paisajes | |||||
| Área de Movilidad y Espacio Público | |||||
| Departamento de Proyectos y Presupuestos | |||||
| Área de Proyectos | |||||
| Área de Costos y Presupuesto | |||||
| Área en Instalaciones y Estructuración | |||||
| Departamento de Geoestadística e Informática | |||||
| Área de SIG | |||||
| Área de Estadística y Base de Datos | |||||
| Dirección Jurídica y de Gestión Participativa | |||||
| Departamento Asuntos Jurídicos y Gestión Participativa | |||||
| Área Jurídica | |||||
| Área de Gestión Participativa | |||||
| Área de Comunicación Social |