PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
{slider title="2025" open="false";}
Capítulo | Denominación del Capítulo | Monto Asignado |
10000 | Servicios Personales | $3,587,384.73 |
20000 | Materiales y Suministros | $224,660.26 |
30000 | Servicios Generales | $298,174.94 |
40000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $601,189.41 |
50000 | Bienes Muebles, Inmuebles y Intangibles | $18,000.00 |
{slider title="2024" open="false";}
Capítulo | Denominación del Capítulo | Monto Asignado |
10000 | Servicios Personales | $3,572,192.73 |
20000 | Materiales y Suministros | $144,532.10 |
30000 | Servicios Generales | $607,409.33 |
40000 | Bienes Muebles, Inmuebles y Intangibles | $18,000.00 |
{slider title="2023" open="false";}
Capítulo | Denominación del Capítulo | Monto Asignado |
10000 | Servicios Personales | $3,840,305.23 |
20000 | Materiales y Suministros | $109,000.00 |
30000 | Servicios Generales | $452,409.33 |
40000 | Bienes Muebles, Inmuebles y Intangibles | $18,000.00 |
{slider title="2022" open="false";}
Capítulo | Denominación del Capítulo | Monto Asignado |
10000 | Servicios Personales | $3,644,792.68 |
20000 | Materiales y Suministros | $74,000.00 |
30000 | Servicios Generales | $372,774.37 |
40000 | Bienes Muebles, Inmuebles y Intangibles | $0.00 |
{slider title="2021" open="false";}
Capítulo | Denominación del Capítulo | Monto Asignado |
10000 | Servicios Personales | $2,459,106.60 |
20000 | Materiales y Suministros | $47,710.98 |
30000 | Servicios Generales | $305,000.00 |
40000 | Bienes Muebles, Inmuebles y Intangibles | $0.00 |
{slider title="2020" open="false";}
Capítulo | Denominación del Capítulo | Monto Asignado |
10000 | Servicios Personales | $2,458,482.08 |
20000 | Materiales y Suministros | $41,464.08 |
30000 | Servicios Generales | $306,500.00 |
40000 | Bienes Muebles, Inmuebles y Intangibles | $3,500.00 |
{slider title="2019" open="false";}
Capítulo | Denominación del Capítulo | Monto Asignado |
10000 | Servicios Personales | $2,358,852.60 |
20000 | Materiales y Suministros | $83,500.00 |
30000 | Servicios Generales | $411,000.00 |
40000 | Bienes Muebles, Inmuebles y Intangibles | $6,800.00 |
{slider title="2018" open="false";}
Capítulo | Denominación del Capítulo | Monto Asignado |
10000 | Servicios Personales | $2,310,639.81 |
20000 | Materiales y Suministros | $90,500.00 |
30000 | Servicios Generales | $514,897.15 |
40000 | Bienes Muebles, Inmuebles y Intangibles | $2,300.00 |
80000 | Participaciones y Aportaciones | $24,000 |
{slider title="2017" open="false";}
{/sliders}