PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
2024
Capítulo | Denominación del Capítulo | Monto Asignado |
10000 | Servicios Personales | $3,572,192.73 |
20000 | Materiales y Suministros | $144,532.10 |
30000 | Servicios Generales | $607,409.33 |
40000 | Bienes Muebles, Inmuebles y Intangibles | $18,000.00 |
2023
Capítulo | Denominación del Capítulo | Monto Asignado |
10000 | Servicios Personales | $3,840,305.23 |
20000 | Materiales y Suministros | $109,000.00 |
30000 | Servicios Generales | $452,409.33 |
40000 | Bienes Muebles, Inmuebles y Intangibles | $18,000.00 |
2022
Capítulo | Denominación del Capítulo | Monto Asignado |
10000 | Servicios Personales | $3,644,792.68 |
20000 | Materiales y Suministros | $74,000.00 |
30000 | Servicios Generales | $372,774.37 |
40000 | Bienes Muebles, Inmuebles y Intangibles | $0.00 |
2021
Capítulo | Denominación del Capítulo | Monto Asignado |
10000 | Servicios Personales | $2,459,106.60 |
20000 | Materiales y Suministros | $47,710.98 |
30000 | Servicios Generales | $305,000.00 |
40000 | Bienes Muebles, Inmuebles y Intangibles | $0.00 |
2020
Capítulo | Denominación del Capítulo | Monto Asignado |
10000 | Servicios Personales | $2,458,482.08 |
20000 | Materiales y Suministros | $41,464.08 |
30000 | Servicios Generales | $306,500.00 |
40000 | Bienes Muebles, Inmuebles y Intangibles | $3,500.00 |
2019
Capítulo | Denominación del Capítulo | Monto Asignado |
10000 | Servicios Personales | $2,358,852.60 |
20000 | Materiales y Suministros | $83,500.00 |
30000 | Servicios Generales | $411,000.00 |
40000 | Bienes Muebles, Inmuebles y Intangibles | $6,800.00 |